СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Cельcкохозяйственная техника и оборудование для АПК
Почвообработка, кормоуборка, кормозаготовка,
послеуборочная обработка и хранение зерна
| Тип | СРКВ 13 |
| Грузоподъемность, т | 5,5 |
| Емкость бункера, м3: | 13 |
| Масса, кг | 5540 |
| Привод рабочего органа | от ВОМ трактора |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | 6890*2360*2500 |
| Размер колеи, мм | 1500±50 |
| Размер по боковым поверхностям колес, мм | 2000 |
| Сторона разгрузки | правая и левая |
| Высота разгрузки выгрузным лотком, мм | 800 |
| Шины | 385/55-R19,5 |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч | 5 |
| Транспортная скорость, км/ч | 8 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Весовой механизм: | |
| - наибольший предел взвешивания, кг | 5700 |
| - допускаемая погрешность контроля, % | 1 |
| Полнота выгрузки корма из бункера, % | 98 |
| Тяговый класс трактора/л.с | 1,4/80 |